Tableau comparatif du matériel de sim racing
110 produits de 23 marques réunis dans un seul tableau, triable et filtrable par catégorie.
Base direct drive : 21 · Volant complet : 13 · Pack : 12 · Pédalier : 13 · Cockpit : 13 · Siège baquet : 5 · Levier de vitesses : 7 · Frein à main : 5 · Button box : 2 · Support d'écran : 6 · Casque VR : 13. Prix de 49,99 € à 2 338,80 €, relevés le 17 novembre 2026. 110 produits notés.
| Volant complet | HORI | 9,5 | 129,99 € | Non communiqué | PC, Xbox | Non communiqué | |
| Pédalier | Fanatec | 9,5 | 179,90 € | Load cell, 3 pédales | PC | 3 ans | |
| Frein à main | Simagic | 9,4 | 165 € | Capteur load cell, jusqu'à 100 kg | PC | Non communiqué | |
| Frein à main | Asetek | 9,4 | 179 € | Capteur load cell, jusqu'à 200 kg | PC | 5 ans | |
| Pédalier | Cammus | 9,4 | 304 € | Load cell, 200 kg, 3 pédales | Non communiqué | 2 ans | |
| Levier de vitesses | Thrustmaster | 9,2 | 69,99 € | Grille en H, 7 rapports, effet hall | PC, PS5, PS4, Xbox | Non communiqué | |
| Levier de vitesses | Thrustmaster | 9,2 | 199,99 € | H et séquentiel, 7 rapports, effet hall | PC, PS5, PS4, Xbox | Non communiqué | |
| Levier de vitesses | Asetek | 9,2 | 219 € | H et séquentiel, 7 rapports, effet hall | PC | 5 ans | |
| Pédalier | Fanatec | 9,2 | 329,95 € | Load cell, 90 kg, 3 pédales | PC | 3 ans | |
| Cockpit | Sim-Lab | 9,2 | 375,86 € | profilé aluminium | Non communiqué | 3 ans | |
| Casque VR | Pimax | 9,2 | 2 122,80 € | 53 PPD, OLED, 116° | PC | 1 an | |
| Frein à main | MOZA | 9,1 | 109 € | Capteur magnétique sans contact | PC | Non communiqué | |
| Cockpit | Next Level Racing | 9,1 | 299 € | acier revêtu poudre, pliable | Non communiqué | Non communiqué | |
| Cockpit | Playseat | 9,1 | 299 € | acier de qualité carbone léger, pliable | Non communiqué | 2 ans | |
| Frein à main | Thrustmaster | 9,1 | 299,99 € | Capteur effet hall | PC, PS5, PS4, Xbox | Non communiqué | |
| Pédalier | Asetek | 9,1 | 399 € | Load cell, 180 kg, 2 pédales | PC | 5 ans | |
| Base direct drive | MOZA | 9,1 | 549 € | 16 Nm, Direct drive | PC, Xbox | 2 ans | |
| Base direct drive | Fanatec | 9,1 | 599,95 € | 15 Nm, Direct drive | PC, Xbox | 3 ans | |
| Base direct drive | MOZA | 9,1 | 799 € | 21 Nm, Direct drive | PC | 2 ans | |
| Base direct drive | Fanatec | 9,1 | 799,95 € | 18 Nm, Direct drive | PC, PS5, PS4 | 3 ans | |
| Casque VR | Pimax | 9,1 | 1 284 € | 2560 × 2560 par œil, OLED, 105° | PC | 1 an | |
| Casque VR | Pimax | 9,1 | 1 582,80 € | 57 PPD, Mini-LED, 106° | PC | 1 an | |
| Casque VR | Pimax | 9,1 | 2 338,80 € | 53 PPD, OLED, 110° | PC | 1 an | |
| Levier de vitesses | MOZA | 9,0 | 139 € | Séquentiel, effet hall | PC | 1 an | |
| Levier de vitesses | MOZA | 9,0 | 159 € | Grille en H, 7 rapports, magnétique sans contact | PC | 1 an | |
| Siège baquet | Trak Racer | 9,0 | 229 € | Baquet fixe, coque fibre de verre + mousse haute densité | Non communiqué | 2 ans | |
| Support d'écran | Trak Racer | 9,0 | 259 € | 3 écrans, jusqu'à 32 pouces, autonome au sol | Non communiqué | Non communiqué | |
| Support d'écran | Sim-Lab | 9,0 | 296,53 € | 3 écrans, jusqu'à 32 pouces, monté sur cockpit | Non communiqué | 3 ans | |
| Levier de vitesses | Simagic | 9,0 | 356 € | H et séquentiel, 8 rapports | PC | Non communiqué | |
| Pédalier | MOZA | 9,0 | 399 € | Load cell, 200 kg, 2 pédales | PC, Xbox | 2 ans | |
| Siège baquet | Sim-Lab | 9,0 | 445,28 € | Baquet fixe, coque fibre de verre + tissu 3D respirant | Non communiqué | 3 ans | |
| Pédalier | Asetek | 9,0 | 479 € | Load cell, 180 kg, 2 pédales | PC | 5 ans | |
| Casque VR | Pimax | 9,0 | 970,80 € | 35 PPD, Mini-LED, 110° | PC | 1 an | |
| Casque VR | Bigscreen | 9,0 | 1 309 € | 32 PPD, OLED, 108° | PC | 1 an | |
| Casque VR | Bigscreen | 9,0 | 1 489 € | 32 PPD, OLED, 108° | PC | 1 an | |
| Levier de vitesses | Logitech G | 8,9 | 49,99 € | Grille en H, 6 rapports | PC, PS5, PS4, Xbox | 2 ans | |
| Pédalier | Asetek | 8,9 | 119 € | Capteur à effet Hall, 2 pédales | PC | 5 ans | |
| Volant complet | Thrustmaster | 8,9 | 179,99 € | Courroie | PC, Xbox | Non communiqué | |
| Volant complet | Thrustmaster | 8,9 | 179,99 € | Courroie | PC, PS5, PS4 | Non communiqué | |
| Support d'écran | Next Level Racing | 8,9 | 399 € | 3 écrans, jusqu'à 43 pouces, autonome au sol | Non communiqué | Non communiqué | |
| Base direct drive | MOZA | 8,9 | 419 € | 12 Nm, Direct drive | PC | 2 ans | |
| Cockpit | Trak Racer | 8,9 | 449 € | profilé aluminium 80x40 mm | Non communiqué | Non communiqué | |
| Casque VR | Sony | 8,9 | 449,99 € | 2000 × 2040 par œil, OLED, 110° | PS5, PC | 1 an | |
| Base direct drive | Cammus | 8,9 | 502 € | 15 Nm, Direct drive | PC | 2 ans | |
| Base direct drive | Asetek | 8,9 | 949 € | 18 Nm, Direct drive | PC | 5 ans | |
| Base direct drive | Asetek | 8,9 | 1 399 € | 27 Nm, Direct drive | PC | 5 ans | |
| Support d'écran | Next Level Racing | 8,8 | 99 € | 1 écran, jusqu'à 55 pouces, autonome au sol | Non communiqué | Non communiqué | |
| Button box | PXN | 8,8 | 99,99 € | 30 boutons, 2 encodeurs | PC | 1 an | |
| Support d'écran | Trak Racer | 8,8 | 129 € | 1 écran, jusqu'à 60 pouces, monté sur cockpit | Non communiqué | 5 ans | |
| Button box | VNM Simulation | 8,8 | 139 € | 13 boutons, 6 encodeurs | Non communiqué | Non communiqué | |
| Pack | Cammus | 8,8 | 322 € | 7 Nm, Direct drive | PC | 2 ans | |
| Frein à main | Heusinkveld | 8,8 | 329 € | Capteur load cell, jusqu'à 22 kg | PC | 2 ans | |
| Cockpit | Trak Racer | 8,8 | 500 € | profilé aluminium 120x40 mm | Non communiqué | Non communiqué | |
| Pédalier | Simagic | 8,8 | 558 € | Load cell, 100 kg, 3 pédales | Non communiqué | Non communiqué | |
| Pédalier | Simagic | 8,8 | 610 € | Load cell, 100 kg, 3 pédales | Non communiqué | Non communiqué | |
| Base direct drive | Simagic | 8,8 | 832 € | 18 Nm, Direct drive | PC | 2 ans | |
| Pack | Thrustmaster | 8,8 | 899,99 € | 10 Nm, Direct drive | PC | Non communiqué | |
| Base direct drive | Simucube | 8,8 | 1 287,60 € | 25 Nm, Direct drive | PC | 2 ans | |
| Base direct drive | Simucube | 8,8 | 1 486,80 € | 25 Nm, Direct drive | PC | 3 ans | |
| Base à courroie | Thrustmaster | 8,7 | 199,99 € | Courroie | PC, Xbox | Non communiqué | |
| Volant complet | Cammus | 8,7 | 242 € | 7 Nm, Direct drive | PC | 2 ans | |
| Base direct drive | MOZA | 8,7 | 319 € | 9 Nm, Direct drive | PC | 2 ans | |
| Base à courroie | Thrustmaster | 8,7 | 369,99 € | Courroie | PC, Xbox | Non communiqué | |
| Siège baquet | Next Level Racing | 8,7 | 449 € | Baquet fixe, polymère roto-moulé + mousse PU finition suédine | Non communiqué | Non communiqué | |
| Cockpit | Next Level Racing | 8,7 | 499 € | tube acier Ø42 mm, jusqu'à 15 Nm | Non communiqué | Non communiqué | |
| Siège baquet | Trak Racer | 8,7 | 799 € | Baquet fixe, coque fibre de carbone + garnissage respirant ignifugé | Non communiqué | 2 ans | |
| Pédalier | Asetek | 8,7 | 849,01 € | Hydraulique, 180 kg, 2 pédales | PC | 5 ans | |
| Base direct drive | Simucube | 8,7 | 981,60 € | 17 Nm, Direct drive | PC | 2 ans | |
| Siège baquet | Trak Racer | 8,6 | 229 € | Inclinable, simili-cuir façon Alcantara | Non communiqué | Non communiqué | |
| Volant complet | Thrustmaster | 8,6 | 299,99 € | Courroie | PC, Xbox | Non communiqué | |
| Pack | MOZA | 8,6 | 399 € | 5,5 Nm, Direct drive | PC | 2 ans | |
| Base direct drive | Fanatec | 8,6 | 429,95 € | 8 Nm, Direct drive | PC, Xbox | 3 ans | |
| Volant complet | Cammus | 8,6 | 538 € | 15 Nm, Direct drive | PC | 2 ans | |
| Cockpit | Trak Racer | 8,6 | 600 € | profilé aluminium 160x40 mm | Non communiqué | Non communiqué | |
| Pédalier | Heusinkveld | 8,6 | 649 € | Load cell, 65 kg, 3 pédales | Non communiqué | 2 ans | |
| Base direct drive | Asetek | 8,6 | 749 € | 12 Nm, Direct drive | PC | 5 ans | |
| Volant complet | Logitech G | 8,6 | 899,99 € | 11 Nm, Direct drive | PC, PS5, PS4 | Non communiqué | |
| Support d'écran | Next Level Racing | 8,5 | 129 € | 1 écran, jusqu'à 55 pouces, monté sur cockpit | Non communiqué | Non communiqué | |
| Volant complet | Thrustmaster | 8,5 | 349,99 € | Courroie | PC, PS5, PS4 | Non communiqué | |
| Base direct drive | Asetek | 8,5 | 499 € | 10 Nm, Direct drive | PC | 2 ans | |
| Base direct drive | Fanatec | 8,5 | 499,95 € | 8 Nm, Direct drive | PC, PS5, PS4 | 3 ans | |
| Pack | Thrustmaster | 8,5 | 519,99 € | Courroie | PC | Non communiqué | |
| Cockpit | Trak Racer | 8,5 | 599 € | tubes acier 2", jusqu'à 30 Nm | Non communiqué | Non communiqué | |
| Casque VR | Meta | 8,5 | 619,99 € | 25 PPD, LCD, 110° | PC | 1 an | |
| Cockpit | Sim-Lab | 8,5 | 782,48 € | profilé aluminium renforcé, plaques sandwich sur mesure | Non communiqué | 3 ans | |
| Casque VR | HTC VIVE | 8,5 | 1 349 € | 2448 × 2448 par œil, LCD | PC | 1 an | |
| Pédalier | Heusinkveld | 8,5 | 1 449 € | Load cell, 140 kg, 3 pédales | Non communiqué | 2 ans | |
| Base direct drive | Simagic | 8,4 | 475 € | 9 Nm, Direct drive | PC | 2 ans | |
| Pack | Thrustmaster | 8,4 | 499,99 € | 5 Nm, Direct drive | PC, PS5, PS4 | Non communiqué | |
| Pack | Thrustmaster | 8,4 | 499,99 € | 5 Nm, Direct drive | PC, Xbox | Non communiqué | |
| Pack | Fanatec | 8,4 | 509,95 € | 5 Nm, Direct drive | PC | 3 ans | |
| Pack | Fanatec | 8,4 | 564,95 € | 5 Nm, Direct drive | PC, Xbox | 3 ans | |
| Cockpit | Playseat | 8,4 | 599 € | acier de qualité carbone léger, non pliable | Non communiqué | 2 ans | |
| Pack | Asetek | 8,4 | 599 € | 5,5 Nm, Direct drive | PC | 5 ans | |
| Pack | Fanatec | 8,4 | 649,95 € | 5 Nm, Direct drive | PC, PS5, PS4 | 3 ans | |
| Casque VR | Valve | 8,4 | 1 049 € | 2160 × 2160 par œil, LCD | PC | 1 an | |
| Pédalier | Simucube | 8,4 | 1 682,40 € | Actif (motorisé), 110 kg, 1 pédale | Non communiqué | 3 ans | |
| Volant complet | Logitech G | 8,3 | 239,99 € | 2,3 Nm | PC, PS5, PS4 | Non communiqué | |
| Volant complet | Logitech G | 8,3 | 239,99 € | 2,3 Nm | PC, Xbox | Non communiqué | |
| Pack | MOZA | 8,3 | 299 € | 3,9 Nm, Direct drive | PC | 2 ans | |
| Volant complet | Thrustmaster | 8,3 | 299,99 € | 3,1 Nm, Courroie | PC, PS5, PS4 | Non communiqué | |
| Pack | MOZA | 8,3 | 359 € | 3,9 Nm, Direct drive | PC, Xbox | 2 ans | |
| Casque VR | PICO | 8,3 | 643,58 € | 20,6 PPD | PC | 2 ans | |
| Cockpit | Next Level Racing | 8,3 | 699 € | acier au carbone (découpe laser, soudure robotisée) | Non communiqué | Non communiqué | |
| Base direct drive | Asetek | 8,2 | 349 € | 5,5 Nm, Direct drive | PC | 5 ans | |
| Casque VR | Meta | 8,2 | 359,99 € | 20 PPD, LCD, 96° | PC | 1 an | |
| Volant complet | Logitech G | 8,0 | 229,99 € | 2,3 Nm, Engrenages | PC, PS5, PS4 | Non communiqué | |
| Volant complet | Logitech G | 8,0 | 229,99 € | 2,3 Nm, Engrenages | PC, Xbox | Non communiqué | |
| Cockpit | Next Level Racing | 8,0 | 699 € | châssis Elite, plaques de montage acier au carbone 8 mm | Non communiqué | Non communiqué | |
| Cockpit | Trak Racer | 7,8 | 999 € | construction acier 2" | Non communiqué | 5 ans |
Classements et duels
Par marque
Par catégorie
Questions fréquentes
Comment utiliser ce tableau ?
Filtrez par catégorie avec les pilules, puis cliquez sur un intitulé de colonne pour trier par note, prix, caractéristique clé ou garantie. Chaque nom mène à la fiche détaillée du produit.
Peut-on comparer les notes de catégories différentes ?
Les notes sont calculées à l'intérieur de chaque catégorie, avec des critères propres (couple pour une base, capteur de frein pour un pédalier, châssis pour un cockpit). Elles indiquent la position d'un produit parmi ses pairs, pas une comparaison directe entre un pédalier et un cockpit.
Pourquoi certains produits ne sont-ils pas notés ?
Nous ne publions pas de note quand le prix manque ou quand moins de deux critères techniques sont connus. Ces produits restent listés avec leurs caractéristiques disponibles.
Quelle est la date des prix ?
Les prix ont été relevés le 17 novembre 2026 sur les boutiques officielles ou chez des revendeurs européens nommés.